Beginning of Web page content.
Class Block Schedule
High school classes are on a block schedule of three days a week (M/W/F or T/TH/F) and are offered between 12:20 p.m. and 5 p.m. Monday through Thursday with an earlier start time on Friday.
- English/US History (Juniors)
- English/Government (Seniors)
- Mathematics
- PLATO, Running Start and Leadership
*When you sign up for your English and social studies classes, you will be signing up for two at a time, for example English 7-8A and Govt. 1-2A, English 5-6B and US Hist. 1-2B and so on.
Seniors
English/Government
| Period | Subject | Time/Days (Mon.-Thurs.) | Friday | Teacher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | English 7-8A | 12:30-1:50 p.m.; M/W | 9:30–10:25 a.m. | Henneberg |
| 2 | Government 1-2A | 2-3:20 p.m.; M/W | 10:35-11:30 a.m. | Hatfield |
| 4 | English 7-8B | 12:30-1:50 p.m.; T/TH | 1:35-2:30 p.m. | O'Brien |
| 1 | Government 1-2B | 12:30-1:50 p.m.;M/W | 9:30-10:25 a.m. | Gardner |
| 2 | English 7-8C | 2-3:20 p.m.; M/W | 10:35-11:30 p.m. | Henneberg |
| 5 | Government 1-2C | 2-3:20 p.m.; T/TH | 2:40-3:35 p.m. | Gardner |
| 5 | English 7-8D | 2-3:20 p.m.; T/TH | 2:40-3:35 p.m. | O'Brien |
| 1 | Government 1-2D | 12:30-1:50 p.m.; M/W | 9:30-10:25 a.m. | Hatfield |
Juniors
English/US History
| Period | Subject | Time/Days (Mon.-Thurs.) | Friday | Teacher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | English 5-6A | 12:30-1:50; M/W | 9:30-10:25 a.m. | O'Brien |
| 4 | US History 1-2A | 12:30-1:50 p.m.; T/TH | 1:35-2:30 p.m. | Henneberg |
| 2 | English 5-6B | 2-3:20 p.m.; M/W | 10:35-11:30 a.m. | O'Brien |
| 4 | History 1-2B | 12:30-1:50 p.m.; T/TH | 1:35-2:30 p.m. | Hatfield |
| 4 | English 5-6C | 12:30-1:50 p.m.; T/TH | 1:35-2:30 p.m. | Gardner |
| 5 | US History 1-2C | 2-3:20 p.m.; T/TH | 2:40-3:35 p.m. | Henneberg |
| 2 | English 5-6D | 2-3:20 p.m.; M/W | 10:35-11:30 a.m. | Gardner |
| 5 | US History 1D | 2-3:20 p.m.; T/TH | 2:40-3:35 p.m. | Hatfield |
All Students
Academic Success
*Academic Success, 3°, is required for all new students and returning students if needed.
| Period | Subject | Time/Days (Mon.-Thurs.) | Friday | Teacher |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Academic Success | 3:30-4:50 p.m.; M/W | X (no class) | Henneberg |
| 3 | Academic Success | 3:30-4:50 p.m.; M/W | X (no class) | Gardner |
| 3 | Academic Success | 3:30-4:50 p.m.; M/W | X (no class) | O'Brien |
| 6 | Academic Success | 3:30-4:50 p.m.; T/TH | X (no class) | Gardner |
| 6 | Academic Success | 3:30-4:50 p.m.; T/TH | X (no class) | Hatfield |
| 6 | Academic Success | 9-10:50 a.m.; T/TH | X (no class) | Henneberg |
Mathematics
| Period | Subject | Time/Days (Mon.-Thurs.) | Friday | Teacher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Algebra 3-4 | 12:30-1:50 p.m.; M/W | 9:30-10:25 a.m. | Oppio |
| 2 | Algebra 3-4 | 2-3:20 p.m.; M/W | 10:35-11:30 a.m. | Oppio |
| 3 | Algebra 3-4 | 3:30-4:50; M/W | 12:30-1:25 p.m. | Oppio |
| 4 | Math Support | 12:30-1:50 p.m.; T/TH | X (no class) | Oppio |
| 5 | Math Support | 2-3:20 p.m.; T/TH | X (no class) | Oppio |
| 6 | Math Proficiency | 3:30-4:50 p.m.; T/TH | 1:35-2:30 p.m. | Oppio |
PLATO, Running Start and Leadership
| Period | Subject | Time/Days (Mon.-Thurs.) | Friday | Teacher |
|---|---|---|---|---|
| 0 | PLATO | 9-11 a.m.; T/TH | X (no class) | Henneberg |
| 0 | Running Start | X (no class) | 10-11 a.m. | Swanson |
| 0 | Leadership | X (no class) | 8-9:20 a.m. | Mayes |
| 3 | Yearbook | 3:30 - 4:50 p.m.; M/W | X (no class) | Hatfield |
Return to Students Page
